| CEDULA | Nota Def. |
| 16079688 | 20 |
| 22253084 | 20 |
| 12098442 | 20 |
| 21566698 | 20 |
| 10451352 | 20 |
| 19810907 | 20 |
| 9113309 | 19 |
| 9787710 | 20 |
| 10017595 | 19 |
| 17951526 | SI |
| 12999250 | 19 |
| 14522734 | 20 |
| 18317372 | 20 |
| 7722190 | 20 |
| 12804871 | SI |
| 13529346 | 20 |
| 15748701 | 19 |
| 12098953 | 20 |
| 13081457 | 20 |
| 16689386 | 20 |
| 13705844 | 20 |
| 13704012 | 20 |
| 16730382 | 19 |
| 15052307 | 20 |
| 11394120 | 20 |
| 17634293 | 20 |
| 15841651 | 20 |
| 15188628 | 20 |
viernes, 6 de junio de 2014
DEFINITIVAS / ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 2014-A (SECCION: A)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario